actualización de precios delivery y salón
| PROMOS PARA DELIVERYS | |
| DOCENA CANASTITAS (4 variedades max) | 96 |
| DOCENA EMPANADAS (5 variedades max) | 91 |
| GR MUZZA + 1.5 GASEOSA | 71 |
| GR NAPO O JAMON CON EMP O CANAS | 110 |
| GR 7 SUEÑOS + STELLA | 110 |
| GR 7 SUEÑOS + 1,5 GASEOSA | 97 |
| GR MUZZA + 6 EMPANADAS | 91 |
| ESP: GR NAPO + GR FUGA + GR JAMON MORR | 185 |
| CLAS: GR JAMON + GR MUZZA + GR NAPO | 161 |
| SALON | |
| GR MUZZA + QUILMES | 73 |
| GR MUZZA + BRAHMA | 73 |
| GR MUZZA + STELLA ARTOIS | 85 |
| GR MUZZA + 2 BEBIDAS 600 CC | 70 |
| IN MUZZA + BEBIDA 600 CC | 40 |
| IN JAMON + BEBIDA 600 CC | 45 |
| IN NAPOLITANA + BEDIDA 600 CC | 49 |
| 3 CANASTITAS SUAVES + BEBIDAS 600 CC | 40 |
| 3 CANASTITAS AUTOR/ CLASICAS +BEBIDA600CC | 45 |
| 3 EMPANADS + BEBIDAS 600 CC | 44 |










