actualización de precios en minutas, sándwiches
| comidas al plato | |
| costilla cerdo a caballo con mixta o fritas | $60 |
| churrasquito a caballo con mixta o fritas | $45 |
| churrasquito con guarnicion (mixta o fritas) | $40 |
| bife de costilla con guarnicion (mixta o fritas) | $55 |
| milanesa pollo a calballo con mixta o fritas | $55 |
| milanesa pollo napolitana con mixta o fritas | $53 |
| milanesa pollo con guarnicion (mixta o fritas) | $49 |
| milanesa carne con guarnicion (mixta o fritas) | $46 |
| milanesa carne napolitana con mixta o fritas | $55 |
| milanesa carne a caballo con mixta o fritas | $54 |
| pollo al grille con mixta o fritas o pure | $56 |
| pollo entero al horno con mixta o fritas | $130 |
| pollo 1/4 al horno con mixta o fritas | $45 |
| porcion de papas fritas | $25 |
| porcion de pure | $20 |
| ensaladas | |
| todas las ensaladas son a base de lechuga o zanahoria | |
| ensalada completa | $45 |
| a elelccion:lechuga,tomate huevo,zanahoria, arveja, | |
| choclo,cebolla,aceituna, queso o jamon | |
| ensalada 4 gustos | |
| lechuga tomate huevo cebolla a eleccion | $36 |
| ensalada 4 gustos II | $36 |
| jamon queso arveja choclo a elelccion | |
| adicional arroz o arvejas o choclo | $15 |
| adicional atun o pollo | $20 |
| adicional tomate o lechuga | $15 |
| Sándwiches varios | |
| CHURRASQUITOS | |
| COMPLETO | 40 |
| JAMON Y QUESO | 35 |
| CON QUESO | 33 |
| CON JAMON QUESO HUEVO | 35 |
| LECHUGA TOMATE | 32 |
| Milanesa de carne | |
| COMPLETO | 42 |
| JAMON Y QUESO | 35 |
| CON QUESO | 33 |
| JAMON QUESO HUEVO | 35 |
| LECHUGA TOMATE | 32 |
| Milanesa de pollo | |
| COMPLETO | 45 |
| JAMON QUESO | 36 |
| CON QUESO | 34 |
| CON JAMON QUESO HUEVO | 36 |
| LECHUGA TOMATE | 32 |
| Hamburguesa | |
| sandwiches pan frances | |
| jamon queso tom lech y huevo | 40 |
| jamon queso huevo | 35 |
| jamon queso tomate y lechuga | 35 |
| jamon y queso | 30 |



