actualización de precios delivery y salónPROMOS PARA DELIVERYS |
|
| DOCENA CANASTITAS (4 variedades max) | 115 |
| DOCENA EMPANADAS (5 variedades max) | 110 |
| GR MUZZA + 1.5 GASEOSA | 85 |
| GR NAPO O JAMON CON EMP O CANAS | 130 |
| GR 7 SUEÑOS + STELLA | 140 |
| GR 7 SUEÑOS + 1,5 GASEOSA | 120 |
| GR MUZZA + 6 EMPANADAS | 130 |
| ESP: GR NAPO + GR FUGA + GR JAMON MORR | 199 |
| CLAS: GR JAMON + GR MUZZA + GR NAPO | 189 |
| SALON | |
| GR MUZZA + QUILMES | 85 |
| GR MUZZA + BRAHMA | 85 |
| GR MUZZA + STELLA ARTOIS | 95 |
| GR MUZZA + 2 BEBIDAS 600 CC | 80 |
jueves, 16 de enero de 2014
actualizacion de precios de deliverys enero 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario