La Muzza Inspiradora
lunes, 21 de abril de 2014
domingo, 6 de abril de 2014
viernes, 4 de abril de 2014
La Muzza Inspiradora busca personal
La Muzza Inspiradora busca personal
necesita
pizzero
minutero
minutero
· Experiencia mínima 3 años en el rubro.-
· Referencias Laborales comprobables.-
· Resida en Capital Federal.-
· Entre 30 y 35 años.-
· Disponibilidad inmediata.-
Dejar CV c/foto actualizado
en Callao 684 de 9 a 18 hs
o bien enviar por correo a
lamuzzacallao@gmail.com
o bien enviar por correo a
lamuzzacallao@gmail.com
muchas gracias
viernes, 21 de marzo de 2014
actualizaciones precios marzo 2014
en la muzza inspiradora
bebidas | |
Línea pepsi | |
PEPSI, PEPSI LIGHT 7UP, 7UP FREE 1,5 | 22 |
AGUAS SABORIZADAS O CON GAS 600CC | 17 |
PEPSI, PEPSI LIGHT 7UP, 7UP FREE 600 cc | 17 |
COCA COLA 600 CC | 22 |
AGUA MINERAL CON / SIN GAS | 16 |
Cervezas | |
QUILMES CRISTAL 1 L | 35 |
QUILMES SCOUT BAJOCERO, ROJA LIEBRE | 40 |
QUILMES 1890 | 35 |
BRAHMA | 32 |
STELLA ARTOIS | 48 |
STELLA ARTOIS NOIRE | 55 |
PORRON STELLA ARTOIS | 24 |
PORRON QUILMES | 20 |
SPEED | 25 |
vinos | |
lopez | 48 |
carcarsone clasico | 54 |
carcasone bl / tinto | 54 |
circus | 63 |
benjamin | 72 |
colon tinto | 63 |
colon blanco | 62 |
san humberto comun | 54 |
san humberto roble | 72 |
vasco viejo | 46 |
valmont blanco | 75 |
precios actualizados marzo 2014
en la muzza inspiradora
PROMOS PARA DELIVERYS | |
DOCENA CANASTITAS (4 variedades max) | 115 |
DOCENA EMPANADAS (5 variedades max) | 105 |
GR MUZZA + 1.5 GASEOSA | 85 |
2 GR DE MUZZA + 2,25 GASEOSA | 140 |
GR NAPO O JAMON CON EMP O CANAS | 140 |
GR 7 SUEÑOS + STELLA | 145 |
GR 7 SUEÑOS + 1,5 GASEOSA | 120 |
GR MUZZA + 6 EMPANADAS | 115 |
ESP: GR NAPO + GR FUGA + GR JAMON MORR | 225 |
CLAS: GR JAMON + GR MUZZA + GR NAPO | 200 |
SALON | |
GR MUZZA + QUILMES | 85 |
GR MUZZA + BRAHMA | 85 |
GR MUZZA + STELLA ARTOIS | 95 |
GR MUZZA + 2 BEBIDAS 600 CC | 85 |
IN MUZZA + BEBIDA 600 CC | 54 |
IN JAMON + BEBIDA 600 CC | 58 |
IN NAPOLITANA + BEDIDA 600 CC | 56 |
3 CANASTITAS SUAVES + BEBIDAS 600 CC | 46 |
3 CANASTITAS AUTOR/ CLASICAS +BEBIDA600CC | 46 |
3 EMPANADAS + BEBIDAS 600 CC | 43 |
precios actualizados marzo 2014
en la muzza inspiradora
picadas | precio | ingredientes |
picadas simple 4 ingre | 50$ | salame,jamon,queso aceituna pan |
especial 6 ingredientes | 80$ | crudo cocido salame aceituna pan |
promo 1 + quilmes | 77$ | salame cocido queso aceituna pan |
promo 1 + brahama | 72$ | salame cocido queso aceituna pan |
promo 1 + stella | 95$ | salame cocido queso aceituna pan |
promo 2 + quilmes | 82$ | cocido crudo salame queso aceituna pan |
promo 3 + stella | 125$ | crudo cocido salame queso aceituna fritas pan |
ADICIONAL | ||
PAN DE PIZZA | 12$ | pan provenzal |
PAN | 10$ | pan |
CAZUELAS | 20$ | SALAME/ QUESO/ JAMON/ACEITUNA |
precios actualizados marzo 2014
en la muzza inspiradora
comidas al plato | |
costilla cerdo a caballo con mixta o fritas | $60 |
churrasquito a caballo con mixta o fritas | $51 |
churrasquito con guarnicion (mixta o fritas) | $46 |
bife de costilla con guarnicion (mixta o fritas) | $63 |
milanesa pollo a calballo con mixta o fritas | $53 |
milanesa pollo napolitana con mixta o fritas | $55 |
milanesa pollo con guarnicion (mixta o fritas) | $56 |
milanesa carne con guarnicion (mixta o fritas) | $52 |
milanesa carne napolitana con mixta o fritas | $55 |
milanesa carne a caballo con mixta o fritas | $54 |
pollo al grille con mixta o fritas o pure | $56 |
pollo entero al horno con mixta o fritas | $135 |
pollo 1/4 al horno con mixta o fritas | $40 |
porcion de papas fritas | $28 |
porcion de pure | $23 |
ensaladas | |
todas las ensaladas son a base de lechuga o zanahoria | |
ensalada completa | $45 |
a elelccion:lechuga,tomate huevo,zanahoria, arveja, | |
choclo,cebolla,aceituna, queso o jamon | |
ensalada 4 gustos | |
lechuga tomate huevo cebolla a eleccion | $36 |
ensalada 4 gustos II | $36 |
jamon queso arveja choclo a elelccion | |
adicional arroz o arvejas o choclo | $15 |
adicional atun o pollo | $20 |
adicional tomate o lechuga | $15 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)