actualización de precios
PRODUCTOS | |||
PIZZAS | GRAND | CHI | IN |
NAPOLITANA | 64 | 56 | 34 |
NAPO PROVENZAL | 65 | 56 | |
NAPO JAMON | 70 | 63 | |
NAPO PROVOLON | 76 | 66 | |
JAMON TOMA HUEV | 75 | 65 | |
MUZZA TOM ALB/ RU | 68 | 60 | |
MONET | 78 | 67 | |
7 SUEÑOS | 74 | 84 | |
CALZON CLASICO | 76 | 63 | |
CALZON CALABRES | 78 | 65 | |
CALZON CHAMPI | 76 | 72 | |
SANDWICH | |||
CHURRASQUITO COMPL | 33 | ||
CHURRASQUITO LEC/TOM | 26 | ||
MILANESA CARNE COMPL | 33 | ||
MILANESA CARNE LECH/TOM | 27 | ||
MILANESA POLLO COMPLE | 37 | ||
MILANESA POLLO LECH/ TOM | 28 | ||
HAMBURGUESA COMPL | 25 | ||
HAMBURGUESA LEC/TOM | 21 | ||
PROMOS | |||
NAPO O JAMON 6 EMP O 6 CAN | 105 | ||
7 SUEÑOS + STELLA | 105 | ||
7 SUEÑOS + GASEOSA 1,5 | 92 | ||
GR FUZZ+GRN+GRJM | 180 | ||
GRNAPO+GRM + GRJ | 156 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario