actualización de precios en La Muzza
empanadas | cada uno 9$ | |
carne | ||
santiagueña Corta a cuchillo | humita | |
mendocina picante | verdura | |
porteña condimento suave | pollo | |
jamon y queso | jamon y rokefort | |
canastitas | ||
suaves10$ | clasicas 10$ | autor 10$ |
tomate y albhaca | panceta y cebolla | chanpignion rucula |
tomate y albahaca ajo oliva | jamon y queso | chanpignion provolone |
tomate y rucula | jamon y morron | champignion verdeo |
napolitana | jamon y anana | jamon roquefort |
queso y cebolla | espinaca | apio crema y nuez |
pizzita | espinaca con crema | panceta provolone |
humita | panceta y ciruela | panceta rockefort |
calabaza | cuatro queso | provolone |
calabaza y brocoli | tomate provolone | jamon y provolone |
jamon palmito golf | ||
jamon palmito anana | ||
bebidas |
||
Línea pepsi | delivery | salon |
PEPSI, PEPSI LIGHT 7UP, 7UP FREE 1,5 | 21 | 0 |
PEPSI, PEPSI LIGHT 7UP, 7UP FREE 2,25 | 25 | 0 |
AGUAS SABORIZADAS O CON GAS 600CC | 16 | 16 |
PEPSI, PEPSI LIGHT 7UP, 7UP FREE 600 cc | 16 | 16 |
COCA COLA 600 CC | 18 | 18 |
AGUA MINERAL CON / SIN GAS | 15 | 15 |
Cervezas | ||
QUILMES CRISTAL 1 L | 32 | 32 |
QUILMES SCOUT BAJOCERO, ROJA LIEBRE | 35 | 35 |
QUILMES 1890 | 35 | 42 |
BRAHMA | 30 | 30 |
STELLA ARTOIS | 40 | 48 |
STELLA ARTOIS NOIRE | 48 | 53 |
PORRON STELLA ARTOIS | 27 | 27 |
PORRON STELLA ARTOIS NOIRE | 30 | 30 |
PORRON QUILMES | 22 | 22 |
SPEED | 25 | 25 |
vinos | ||
lopez | 45 | 48 |
carcarsone clasico | 38 | 41 |
carcasone bl / tinto | 38 | 41 |
circus | 48 | 50 |
benjamin | 55 | 57 |
colon tinto | 48 | 48 |
colon blanco | 42 | 42 |
san humberto comun | 41 | 45 |
san humberto roble | 55 | 58 |
vasco viejo | 35 | 35 |
valmont blanco | ||
aperitivos y licores | ||
fernet | 30 | |
fernet cola | 35 | |
licores nacionales | 35 | |
whisky blenders | 40 | |
whisky j &b | 45 | |
vodka | 45 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario