nueva lista de precios de
| comidas al plato | |
| costilla cerdo a caballo con mixta o fritas | $44 |
| churrasquito a caballo con mixta o fritas | $34 |
| churrasquito con guarnicion (mixta o fritas) | $36 |
| bife de costilla con guarnicion (mixta o pure) | $41 |
| milanesa pollo a calballo con mixta o fritas | $41 |
| milanesa pollo napolitana con mixta o fritas | $43 |
| milanesa pollo con guarnicion (mixta o fritas) | $39 |
| milanesa carne con guarnicion (mixta o fritas) | $36 |
| milanesa carne napolitana con mixta o fritas | $41 |
| milanesa carne a caballo con mixta o fritas | $39 |
| pollo al grille con mixta o fritas o pure | $42 |
| porcion de papas fritas | $19 |
| porcion de pure | $17 |
| ensaladas | |
| todas las ensaladas son a base de lechuga o zanahoria | |
| ensalada completa | $31 |
| a elelccion:lechuga,tomate huevo,zanahoria, arveja, | |
| choclo,cebolla,aceituna, queso o jamon | |
| ensalada 4 gustos | |
| lechuga tomate huevo cebolla a eleccion | $29 |
| ensalada 4 gustos II | $29 |
| jamon queso arveja choclo a elelccion | |
| adicional arroz | $10 |
| adicional atun o pollo | $15 |
| TODAS LAS PIZZAS | |||
| LAS ADICIONALES ES DE $10 | |||
| PIZZAS CLASICAS | CHICA | GRANDE | individual |
| muzzarella | 33 | 51 | 26 |
| napolitana | 51 | 59 | 29 |
| napolitana con jamon | 58 | 65 | |
| napolitana con provenzal | 51 | 60 | |
| jamon | 53 | 62 | 31 |
| jamon y morrones | 60 | 71 | |
| jamon y anana | 60 | 71 | |
| jamon huevo | 60 | 41 | |
| jamon roquefort | 63 | 71 | |
| popeye | 49 | 73 | |
| roquefort | 52 | 67 | |
| provolone | 60 | 71 | |
| calabresa | 59 | 70 | |
| anchoas | 48 | 58 | |
| palmitos y salsa golf | 63 | 77 | |
| fugazza | 41 | 50 | |
| fugazzeta | 51 | 64 | |
| cancha | 46 | 56 | |
| pizzas especiales | chica | grande | |
| muzarella tomate albahaca | 55 | 63 | |
| muzarella tomate rúcula | 55 | 63 | |
| jamon provolone | 64 | 75 | |
| jamon tomate huevo | 60 | 71 | |
| jamon palmito salsa golf | 68 | 81 | |
| jaon palmito morron golf | 72 | 86 | |
| anchoa muzzarella | 56 | 64 | |
| fugazzeta y jamon | 56 | 67 | |
| napolitana provolone | 61 | 71 | |
| panceta | 58 | 68 | |
| panceta roquefort | 61 | 71 | |
| panceta provolone | 64 | 72 | |
| cuatro quesos | 61 | 71 | |
| champiñones | 60 | 74 | |
| pizzas de autor y calzones | chicas | grandes | |
| REMBRANT | 64 | 76 | |
| MIGUEL ANGEL | 63 | 73 | |
| DA VINCI | 63 | 76 | |
| PICASSO | 69 | 79 | |
| VAN GOGH | 69 | 79 | |
| MONET | 62 | 73 | |
| 7 SUEÑOS | 69 | 79 | |
| CALZONE CLASICO | 58 | 65 | |
| CALZONE CALABRESA | 60 | 66 | |
| CALZONE CHAMPIGNON | 67 | 66 | |
| FAINA | 7 | ||
| FUGAFAINA | 7 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario